Product Details
Place of Origin: China
Brand Name: KOBELCO
Model Number: 135
Document: Product Brochure PDF
Payment & Shipping Terms
Minimum Order Quantity: 1
Price: US $12000.00-15000.00
Packaging Details: Container, Bulk Cargo, Flat Rack
Delivery Time: 15 Days After Deposit
Payment Terms: T/T
Supply Ability: Supply Of About 100 Units Per Month
Model NO.: |
SK135 |
Certification: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
For Excavator |
Transport Package: |
Container, RO-RO |
Application: |
Paving Machinery |
Condition: |
New |
Deliver Time: |
7-10 Days After Contrast Established |
Model NO.: |
SK135 |
Certification: |
CE, ISO9001: 2000 |
Gliter: |
For Excavator |
Transport Package: |
Container, RO-RO |
Application: |
Paving Machinery |
Condition: |
New |
Deliver Time: |
7-10 Days After Contrast Established |
ISO-Approved Sk135 Excavator with Long Reach Arm for Scope12500mm
Excavator tonnage | T | 20-25t | 30-36T | 40-47T | |||||
Total length | mm | 15200 | 18000 | 18000 | 20000 | 22000 | 20000 | 22000 | 24000 |
Max digging radius | mm | 15000 | 17300 | 17300 | 19200 | 21000 | 19200 | 21000 | 23000 |
Max cut depth | mm | 10300 | 12500 | 12600 | 14500 | 16000 | 14500 | 16000 | 17000 |
Max cut depth vertically | mm | 9500 | 11600 | 11700 | 13600 | 15200 | 13600 | 15200 | 16200 |
Max cut height | mm | 12600 | 15300 | 15300 | 17300 | 18500 | 16200 | 17500 | 18750 |
Max unloading height | mm | 10300 | 13000 | 13000 | 15000 | 16000 | 14000 | 15000 | 16000 |
Min rotate radius | mm | 4750 | 5100 | 5100 | 6200 | 6200 | 6200 | 7750 | 7750 |
Boom length | mm | 9100 | 10500 | 10500 | 11500 | 12500 | 11500 | 12500 | 13350 |
Stick length | mm | 6100 | 7500 | 7500 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 10650 |
Stick max cut force(ISO) | KN | 83 | 65 | 118 | 95 | 80 | 170 | 139 | 109 |
Bucket max cut force(ISO) | KN | 150 | 99 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Bucket capacity | m3 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 |
Bucket rotate degree | deg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Folding length | mm | 13000 | 14500 | 15000 | 16000 | 17000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Folding heigtht | mm | 3050 | 3100 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3480 | 3500 |
Extra Counter weight | T | 1 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
Photo Details